« Accueil » : différence entre les versions

De Documentations Patas-monkey
Aller à la navigation Aller à la recherche
Lucycava (discussion | contributions)
Ligne 94 : Ligne 94 :
[[myClock_en]]
[[myClock_en]]
[[transporteur_en]]
[[transporteur_en]]
{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| GPAO
! scope="col"| Gestion de Stock
! scope="col"| RH
! scope="col" colspan="3"| Améliorations
! scope="col" colspan="3"| Reporting
|-
| style="background: lightyellow;" | [[Equipement]]
| style="background: lightyellow;" | [[reStock]]
| style="background: lightgreen;" | [[MatchR]]
| style="background: lightgreen;" | [[customLine]]
| style="background: lightgreen;" | [[myField]]
| style="background: lightgreen;" | [[coefPricR]]
| style="background: lightgreen;" | [[myList]]
| style="background: lightyellow;" | [[Forecast]]
|-
| style="background: lightgreen;" | [[Factory]]
| style="background: lightgreen;" | [[Transporteur]]
| style="background: lightgreen;" | [[Management]]
| style="background: lightgreen;" | [[customTabs]]
| style="background: lightgreen;" | [[myClock_en|myClock]]
| style="background: lightgreen;" | [[DoliTweak]]
| style="background: lightgreen;" | [[listGPT]]
| style="background: lightgreen;" | [[ProjectBudget]]
|-
| style="background: lightgreen;" | [[customProduct]]
| style="background: lightgreen;" | [[myBooking]]
| style="background: lightgreen;" | [[mySchedule]]
| style="background: lightgreen;" | [[customTooltip]]
| style="background: lightgreen;" | [[ExtraList]]
| style="background: lightgreen;" | [[Extraprice]]
| style="background: lightyellow;" | [[myDoliboard]]
| style="background: lightgreen;" | [[extraOdt]]
|-
| style="background: lightgreen;" | [[BOMGenerator]]
| style="background: lightblue;" | [[Localise]]
| style="background: lightgreen;" | [[Portofolio]]
| style="background: lightyellow;" | [[customLink]]
| style="background: lightgreen;" | [[MyDiscount]]
| Periodic
| style="background: lightyellow;" | [[MyDolidash]]
| style="background: lightgreen;" | [[moreActionList]]
|-
|
| style="background: lightyellow;" | [[StockMovR]]
| style="background: lightblue;" | [[Process]]
| style="background: lightgreen;" | [[RmindR]]
| myBroadcast
| style="background: lightgreen;" | [[SupplierPricR]]
| style="background: lightblue;" | [[myPrint]]
| style="background: lightgreen;" | [[Activity]]
|-
|
|
| style="background: lightgreen;" | [[moreHoliday]]
| style="background: lightyellow;" | [[PrestHarvest]]
|
|
|
| style="background: lightyellow;" | [[moreField]]
|}


= Vidéos de présentation de modules =
= Vidéos de présentation de modules =

Version du 5 novembre 2024 à 07:37

Bonjour et Bienvenue sur notre wiki, vous trouverez ce site les documentations des modules que nous développons et maintenons.

Le but étant de rendre accessible la documentation directement à partir des pages du module


L'ensemble des modules s'installent et se mettent à jour de manière standard à Dolibarr.

Vous trouverez dans notre Guide d'installation les informations nécessaires pour les installer sur votre environnement.

Et ici le Guide de mise à jour.


Liste des documentations

GPAO Gestion de Stock RH Améliorations Reporting
Equipement reStock MatchR customLine myField coefPricR myList Forecast
Factory Transporteur Management customTabs myClock DoliTweak listGPT ProjectBudget
customProduct myBooking mySchedule customTooltip ExtraList Extraprice myDoliboard extraOdt
BOMGenerator Localise Portofolio customLink MyDiscount Periodic MyDolidash moreActionList
StockMovR Process RmindR myBroadcast SupplierPricR myPrint Activity
moreHoliday PrestHarvest moreField
 Légende 
  • sans couleur : documentation pas encore en ligne
  • en bleue : ancienne documentation au format pdf
  • en jaune  : documentation en cours de réécriture au format wiki
  • en vert  : documentation ok

Documentation en Anglais

myClock_en transporteur_en

GPAO Gestion de Stock RH Améliorations Reporting
Equipement reStock MatchR customLine myField coefPricR myList Forecast
Factory Transporteur Management customTabs myClock DoliTweak listGPT ProjectBudget
customProduct myBooking mySchedule customTooltip ExtraList Extraprice myDoliboard extraOdt
BOMGenerator Localise Portofolio customLink MyDiscount Periodic MyDolidash moreActionList
StockMovR Process RmindR myBroadcast SupplierPricR myPrint Activity
moreHoliday PrestHarvest moreField

Vidéos de présentation de modules


Vous trouverez aussi bientôt quelques tutoriaux et autres réponses à des questions fréquemment posées.