« Accueil » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(12 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
| | | | ||
| style="background: lightgreen;" | [[moreHoliday]] | | style="background: lightgreen;" | [[moreHoliday]] | ||
| | | style="background: lightyellow;" | [[PrestHarvest]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 91 : | Ligne 91 : | ||
|} | |} | ||
= Vidéos de présentation = | = Documentation en Anglais = | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! scope="col"| GPAO | |||
! scope="col"| Gestion de Stock | |||
! scope="col"| RH | |||
! scope="col" colspan="3"| Améliorations | |||
! scope="col" colspan="3"| Reporting | |||
|- | |||
| | [[Equipement]] | |||
| | [[reStock]] | |||
| | [[MatchR]] | |||
| | [[customLine]] | |||
| | [[myField]] | |||
| | [[coefPricR]] | |||
| | [[myList]] | |||
| | [[Forecast]] | |||
|- | |||
| | [[Factory]] | |||
| style="background: lightgreen;" | [[Transporteur_en|Transporteur]] | |||
| | [[Management]] | |||
| | [[customTabs]] | |||
| style="background: lightgreen;" | [[myClock_en|myClock]] | |||
| | [[DoliTweak]] | |||
| | [[listGPT]] | |||
| | [[ProjectBudget]] | |||
|- | |||
| | [[customProduct]] | |||
| | [[myBooking]] | |||
| | [[mySchedule]] | |||
| | [[customTooltip]] | |||
| | [[ExtraList]] | |||
| | [[Extraprice]] | |||
| | [[myDoliboard]] | |||
| | [[extraOdt]] | |||
|- | |||
| | [[BOMGenerator]] | |||
| | [[Localise]] | |||
| | [[Portofolio]] | |||
| | [[customLink]] | |||
| | [[MyDiscount]] | |||
| Periodic | |||
| | [[MyDolidash]] | |||
| | [[moreActionList]] | |||
|- | |||
| | |||
| | [[StockMovR]] | |||
| | [[Process]] | |||
| | [[RmindR]] | |||
| myBroadcast | |||
| | [[SupplierPricR]] | |||
| | [[myPrint]] | |||
| | [[Activity]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | [[moreHoliday]] | |||
| | [[PrestHarvest]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | [[moreField]] | |||
|} | |||
= Vidéos de présentation de modules = | |||
<youtube>1ZKnTFTGxfM</youtube> | <youtube>1ZKnTFTGxfM</youtube> <youtube>86pxkdQfsr4</youtube> <youtube>OPJvDERkcfc</youtube> <youtube>ofFsoci9jls</youtube> <youtube>KTRH4wE5rpU</youtube> | ||
Vous trouverez aussi bientôt quelques tutoriaux et autres réponses à des questions fréquemment posées. | Vous trouverez aussi bientôt quelques tutoriaux et autres réponses à des questions fréquemment posées. |
Dernière version du 5 novembre 2024 à 07:40
Bonjour et Bienvenue sur notre wiki, vous trouverez ce site les documentations des modules que nous développons et maintenons.
Le but étant de rendre accessible la documentation directement à partir des pages du module
L'ensemble des modules s'installent et se mettent à jour de manière standard à Dolibarr.
Vous trouverez dans notre Guide d'installation les informations nécessaires pour les installer sur votre environnement. Et ici le Guide de mise à jour. |
Liste des documentations
|
Légende
|
Documentation en Anglais
GPAO | Gestion de Stock | RH | Améliorations | Reporting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipement | reStock | MatchR | customLine | myField | coefPricR | myList | Forecast | |
Factory | Transporteur | Management | customTabs | myClock | DoliTweak | listGPT | ProjectBudget | |
customProduct | myBooking | mySchedule | customTooltip | ExtraList | Extraprice | myDoliboard | extraOdt | |
BOMGenerator | Localise | Portofolio | customLink | MyDiscount | Periodic | MyDolidash | moreActionList | |
StockMovR | Process | RmindR | myBroadcast | SupplierPricR | myPrint | Activity | ||
moreHoliday | PrestHarvest | moreField |
Vidéos de présentation de modules
Vous trouverez aussi bientôt quelques tutoriaux et autres réponses à des questions fréquemment posées.