« TimeKeepR » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|} | |} | ||
= Utilisation & Fonctionnalités = | |||
== Onglet de saisie des temps == | |||
= | |||
Sur chaque élément compatible, le module ajoute un onglet dédié permettant : | Sur chaque élément compatible, le module ajoute un onglet dédié permettant : | ||
* La saisie des temps planifiés | * La saisie des temps planifiés | ||
| Ligne 74 : | Ligne 25 : | ||
L'interface reprend la logique standard de Dolibarr pour une prise en main immédiate. | L'interface reprend la logique standard de Dolibarr pour une prise en main immédiate. | ||
=== Saisir un temps planifié === | |||
# Ouvrir l'élément concerné (intervention, ticket, etc.) | # Ouvrir l'élément concerné (intervention, ticket, etc.) | ||
# Cliquer sur l'onglet '''TimeKeepr''' | # Cliquer sur l'onglet '''TimeKeepr''' | ||
| Ligne 99 : | Ligne 50 : | ||
|} | |} | ||
=== Saisir un temps réalisé === | |||
# Depuis l'onglet '''TimeKeepr''' de l'élément | # Depuis l'onglet '''TimeKeepr''' de l'élément | ||
# Renseigner les champs : | # Renseigner les champs : | ||
| Ligne 122 : | Ligne 73 : | ||
|} | |} | ||
=== Saisie du temps à la volée === | |||
La saisie du temps à la volé permet d'ajouter du temps passé directement sur le temps en cours de réalisation. | La saisie du temps à la volé permet d'ajouter du temps passé directement sur le temps en cours de réalisation. | ||
Ce temps d'ajouts ce définit directement depuis les paramètres du plugin TimeKeepr. | Ce temps d'ajouts ce définit directement depuis les paramètres du plugin TimeKeepr. | ||
| Ligne 143 : | Ligne 94 : | ||
|} | |} | ||
= Menu de rapport mensuelle = | |||
Dans chaque menu gauche associé à un élément, un nouveau menu '''Rapport TimeKeepr''' | Dans chaque menu gauche associé à un élément, un nouveau menu '''Rapport TimeKeepr''' | ||
est ajouté permettant d'accéder à une vue globale des temps sur un mois : | est ajouté permettant d'accéder à une vue globale des temps sur un mois : | ||
| Ligne 163 : | Ligne 114 : | ||
* Le suivi de la charge de travail | * Le suivi de la charge de travail | ||
= Éléments compatibles = | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Version du 14 mai 2026 à 17:58
Utilisation & Fonctionnalités
Onglet de saisie des temps
Sur chaque élément compatible, le module ajoute un onglet dédié permettant :
- La saisie des temps planifiés
- La saisie des temps réalisés
- La saisie des temps à la volée
- La consultation de l'historique des temps saisis
L'interface reprend la logique standard de Dolibarr pour une prise en main immédiate.
Saisir un temps planifié
- Ouvrir l'élément concerné (intervention, ticket, etc.)
- Cliquer sur l'onglet TimeKeepr
- Renseigner les champs :
- Date prévue
- Durée planifiée
- Utilisateur concerné
- Commentaire (optionnel)
- Valider avec le bouton Ajouter
Obligation de crée une intervention à la base de la fiche.
Text Descriptif :
|
Text Descriptif :
|
Saisir un temps réalisé
- Depuis l'onglet TimeKeepr de l'élément
- Renseigner les champs :
- Date de réalisation
- Durée réalisée
- Utilisateur ayant réalisé la tâche
- Commentaire (optionnel)
- Valider avec le bouton Ajouter
Text Descriptif :
|
Text Descriptif :
|
Saisie du temps à la volée
La saisie du temps à la volé permet d'ajouter du temps passé directement sur le temps en cours de réalisation. Ce temps d'ajouts ce définit directement depuis les paramètres du plugin TimeKeepr.
Si Fonction Activée il es possible de définir l'ajout en :
|
txt :
|
Menu de rapport mensuelle
Dans chaque menu gauche associé à un élément, un nouveau menu Rapport TimeKeepr est ajouté permettant d'accéder à une vue globale des temps sur un mois :
- Affichage des temps planifiés
- Affichage des temps réalisés
- Filtrage par type d'élément (interventions, tickets, etc.)
- Visualisation sur une période mensuelle
Text Descriptif :
|
Cette vue facilite :
- Le pilotage de l'activité
- L'analyse des écarts planifié / réalisé
- Le suivi de la charge de travail
Éléments compatibles
| Élément | Onglet de saisie | Rapport mensuel | Saisie des temps à la volée |
|---|---|---|---|
| Fiche d'intervention | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ticket | ✅ | ✅ | ⛔ |
| Ordre de Fabrication natif | ✅ | ✅ | ✅ |
| Factory (plugin) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Equipement (plugin) | ✅ | ✅ | ✅ |
