« CustomLine » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
== Présentation == | == Présentation == | ||
CustomLine permet d'améliorer et simplifier la saisie des lignes des différentes pièces de Dolibarr | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="vertical-align:top;width: 200px" |Eléments | |||
! style="vertical-align:top;width: 100px" |blocage des lignes | |||
! style="vertical-align:top;width: 100px" |modification en masse | |||
! style="vertical-align:top;width: 100px" |Importation de fichier | |||
|- | |||
| Proposition commerciale client | |||
| X | |||
| X | |||
| X | |||
|- | |||
| Commande client | |||
| X | |||
| X | |||
| X | |||
|- | |||
| Facture client | |||
| X | |||
| X | |||
| X | |||
|- | |||
| Commande fournisseur | |||
| X | |||
| Partiel* | |||
| Partiel* | |||
|- | |||
| Facture fournisseur | |||
| X | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Fiche d'intervention | |||
| | |||
| X | |||
| | |||
|- | |||
| Entrepôt | |||
| | |||
| | |||
| X | |||
|} | |||
== Paramétrage == | == Paramétrage == |
Version du 14 octobre 2020 à 15:59
Présentation
CustomLine permet d'améliorer et simplifier la saisie des lignes des différentes pièces de Dolibarr
Eléments | blocage des lignes | modification en masse | Importation de fichier |
---|---|---|---|
Proposition commerciale client | X | X | X |
Commande client | X | X | X |
Facture client | X | X | X |
Commande fournisseur | X | Partiel* | Partiel* |
Facture fournisseur | X | ||
Fiche d'intervention | X | ||
Entrepôt | X |
Paramétrage
La configuration du module s'effectue depuis la page d'administration des modules accessible par les menus Accueil > Configuration > Modules en cliquant sur l'icône en bout de ligne.