« TimeKeepR » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (14 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<languages/> | |||
<translate> | |||
<!--T:1--> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| [[File:TimeKeepR-250x250.jpg]] | | [[File:TimeKeepR-250x250.jpg]] | ||
<!--T:2--> | |||
|TimeKeepR est un module permettant la saisie et le suivi des temps planifiés et réalisés sur des éléments autres que les tâches de projet, tout en conservant une logique de saisie homogène avec le standard Dolibarr. | |TimeKeepR est un module permettant la saisie et le suivi des temps planifiés et réalisés sur des éléments autres que les tâches de projet, tout en conservant une logique de saisie homogène avec le standard Dolibarr. | ||
<!--T:3--> | |||
Ce module étend les capacités natives de gestion du temps sur les éléments suivant : | Ce module étend les capacités natives de gestion du temps sur les éléments suivant : | ||
* Fiche d'intervention | * Fiche d'intervention | ||
| Ligne 11 : | Ligne 16 : | ||
* Factory | * Factory | ||
* Equipement | * Equipement | ||
Le but est de permettre une saisie de temps planifiées et réalisées uniforme afin d'offrir une vision mensuelle consolidée des temps | Le but est de permettre une saisie de temps planifiées et réalisées uniforme afin d'offrir une vision mensuelle consolidée des temps | ||
|} | |||
<!--T:4--> | |||
= Éléments compatibles = | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Élément !! Onglet de saisie !! Rapport mensuel !! Saisie des temps à la volée | |||
|- | |||
| Fiche d'intervention || ✅ || ✅ || ✅ | |||
|- | |||
| Ticket || ✅ || ✅ || ⛔ | |||
|- | |||
| Ordre de Fabrication natif || ✅ || ✅ || ✅ | |||
|- | |||
| [https://www.dolistore.com/product.php?id=2035&title=factory-la-gpao-avancee-pour-dolibarr&l= Factory (plugin)] || ✅ || ✅ || ✅ | |||
|- | |||
| [https://www.dolistore.com/product.php?id=2216&title=equipement-tracabilite-et-serialisation-produits&l= Equipement (plugin)] || ✅ || ✅ || ✅ | |||
|} | |||
= Configuration du plugin TimeKeepR = | |||
Le plugin TimeKeepR s'active depuis la page de configuration des plugins de Dolibarr, et permet également la saisie des temps à la volé si la fonction activé. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
| [[File:timekeepr settings 1.png|700px]] | |||
| Activation de TimeKeepR depuis la page : '''Home -> Configuration -> Modules/Applications''' | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
| [[File:timekeepr settings 2.png|700px]] | |||
| Activation de la fonction de saisie des temps à la volée. | |||
'''Il est possible de configurer le temps d'arrêt après duquel la fonction de temps à la volée s'arrête :''' | |||
* Aucun | |||
* Heure | |||
* Jour | |||
* Semaine | |||
* Mois | |||
'''Règle d'arrêt au lancement :''' | |||
* N'arrête rien | |||
* Mise en pause | |||
* Arrête le temps | |||
|} | |} | ||
<!--T:5--> | |||
= Onglet de saisie des temps = | |||
Sur chaque élément compatible, le module ajoute un onglet dédié permettant : | Sur chaque élément compatible, le module ajoute un onglet dédié permettant : | ||
* La saisie des temps planifiés | * La saisie des temps planifiés | ||
| Ligne 23 : | Ligne 70 : | ||
* La consultation de l'historique des temps saisis | * La consultation de l'historique des temps saisis | ||
<!--T:6--> | |||
L'interface reprend la logique standard de Dolibarr pour une prise en main immédiate. | L'interface reprend la logique standard de Dolibarr pour une prise en main immédiate. | ||
<!--T:7--> | |||
== Saisir un temps planifié == | |||
# Ouvrir l'élément concerné (intervention, ticket, etc.) | # Ouvrir l'élément concerné (intervention, ticket, etc.) | ||
# Cliquer sur l'onglet '''TimeKeepr''' | # Cliquer sur l'onglet '''TimeKeepr''' | ||
| Ligne 35 : | Ligne 84 : | ||
# Valider avec le bouton '''Ajouter''' | # Valider avec le bouton '''Ajouter''' | ||
<!--T:8--> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| Ligne 41 : | Ligne 91 : | ||
|} | |} | ||
<!--T:9--> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| Ligne 52 : | Ligne 103 : | ||
|} | |} | ||
<!--T:10--> | |||
== Saisir un temps réalisé == | |||
# Depuis l'onglet '''TimeKeepr''' de l'élément | # Depuis l'onglet '''TimeKeepr''' de l'élément | ||
# Renseigner les champs : | # Renseigner les champs : | ||
| Ligne 61 : | Ligne 113 : | ||
# Valider avec le bouton '''Ajouter''' | # Valider avec le bouton '''Ajouter''' | ||
<!--T:11--> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| Ligne 72 : | Ligne 125 : | ||
|} | |} | ||
<!--T:12--> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| Ligne 78 : | Ligne 132 : | ||
|} | |} | ||
=== | == Saisie de temps à la volée == | ||
Possibilité de saisir des temps à la volée. | |||
Voire ci-dessous pour plus de détails. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
| [[File:004-1-flytime ex.png|700px]] | |||
|} | |||
<!--T:13--> | |||
= Onglet Temps à la volée = | |||
La saisie du temps à la volé permet d'ajouter du temps passé directement sur le temps en cours de réalisation. | La saisie du temps à la volé permet d'ajouter du temps passé directement sur le temps en cours de réalisation. | ||
Ce temps d'ajouts ce définit directement depuis les paramètres du plugin TimeKeepr. | Ce temps d'ajouts ce définit directement depuis les paramètres du plugin TimeKeepr. | ||
Il y a un menu dédié pour la saisie des temps à la volée (voir ci-dessous), mais il est aussi possible dé réaliser cette saisie depuis l'onglet de saisie des temps | |||
<!--T:14--> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| Ligne 92 : | Ligne 160 : | ||
|} | |} | ||
<!--T:15--> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| [[File:006-flying time exemple.png|700px]] | | [[File:006-flying time exemple.png|700px]] | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
| [[File:006-1-flying time exemple.png|700px]] | |||
| En cliquant sur '''Start''' cela active le temps à la volée, et lance ainsi un chronomètre qui enregistrera le temps jusqu’à son arrêt définitif via le bouton '''Stop'''. | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
| [[File:006-2-flying time exemple.png|700px]] | |||
| Une fois le temps à la volée définitivement arrêté, il apparaîtra dans les temps d'interventions réalisé. | |||
|} | |} | ||
<!--T:16--> | |||
= Menu de rapport mensuelle = | = Menu de rapport mensuelle = | ||
Dans chaque menu gauche associé à un élément, un nouveau menu '''Rapport TimeKeepr''' | Dans chaque menu gauche associé à un élément, un nouveau menu '''Rapport TimeKeepr''' | ||
| Ligne 105 : | Ligne 185 : | ||
* Visualisation sur une période mensuelle | * Visualisation sur une période mensuelle | ||
<!--T:17--> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| Ligne 112 : | Ligne 193 : | ||
|} | |} | ||
<!--T:18--> | |||
Cette vue facilite : | Cette vue facilite : | ||
* Le pilotage de l'activité | * Le pilotage de l'activité | ||
| Ligne 117 : | Ligne 199 : | ||
* Le suivi de la charge de travail | * Le suivi de la charge de travail | ||
</translate> | |||
Dernière version du 18 mai 2026 à 17:32
Éléments compatibles
| Élément | Onglet de saisie | Rapport mensuel | Saisie des temps à la volée |
|---|---|---|---|
| Fiche d'intervention | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ticket | ✅ | ✅ | ⛔ |
| Ordre de Fabrication natif | ✅ | ✅ | ✅ |
| Factory (plugin) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Equipement (plugin) | ✅ | ✅ | ✅ |
Configuration du plugin TimeKeepR
Le plugin TimeKeepR s'active depuis la page de configuration des plugins de Dolibarr, et permet également la saisie des temps à la volé si la fonction activé.
| Activation de TimeKeepR depuis la page : Home -> Configuration -> Modules/Applications |
Onglet de saisie des temps
Sur chaque élément compatible, le module ajoute un onglet dédié permettant :
- La saisie des temps planifiés
- La saisie des temps réalisés
- La saisie des temps à la volée
- La consultation de l'historique des temps saisis
L'interface reprend la logique standard de Dolibarr pour une prise en main immédiate.
Saisir un temps planifié
- Ouvrir l'élément concerné (intervention, ticket, etc.)
- Cliquer sur l'onglet TimeKeepr
- Renseigner les champs :
- Date prévue
- Durée planifiée
- Utilisateur concerné
- Commentaire (optionnel)
- Valider avec le bouton Ajouter
| Obligation de crée une intervention ou autre à la base de la fiche dans le cas contraire l’ajout via le sous onglet Time ne sera pas possible. |
Dans cette onglet vous devrez remplir les champs suivants :
|
Saisir un temps réalisé
- Depuis l'onglet TimeKeepr de l'élément
- Renseigner les champs :
- Date de réalisation
- Durée réalisée
- Utilisateur ayant réalisé la tâche
- Commentaire (optionnel)
- Valider avec le bouton Ajouter
Dans cette onglet vous devrez remplir les champs suivants :
|
| Le haut de page vous permettra de visualiser les données de la fiche notamment le temps de réalisation & celui qui aura était planifié. |
Saisie de temps à la volée
Possibilité de saisir des temps à la volée.
Voire ci-dessous pour plus de détails.
Onglet Temps à la volée
La saisie du temps à la volé permet d'ajouter du temps passé directement sur le temps en cours de réalisation.
Ce temps d'ajouts ce définit directement depuis les paramètres du plugin TimeKeepr.
Il y a un menu dédié pour la saisie des temps à la volée (voir ci-dessous), mais il est aussi possible dé réaliser cette saisie depuis l'onglet de saisie des temps
Si Fonction Activée il es possible de définir l'ajout en :
|
| En cliquant sur Start cela active le temps à la volée, et lance ainsi un chronomètre qui enregistrera le temps jusqu’à son arrêt définitif via le bouton Stop. |
| Une fois le temps à la volée définitivement arrêté, il apparaîtra dans les temps d'interventions réalisé. |
Menu de rapport mensuelle
Dans chaque menu gauche associé à un élément, un nouveau menu Rapport TimeKeepr est ajouté permettant d'accéder à une vue globale des temps sur un mois :
- Affichage des temps planifiés
- Affichage des temps réalisés
- Filtrage par type d'élément (interventions, tickets, etc.)
- Visualisation sur une période mensuelle
Cette vue facilite :
- Le pilotage de l'activité
- L'analyse des écarts planifié / réalisé
- Le suivi de la charge de travail
