MySchedule : Différence entre versions
(68 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| [[File:Myschedule-250x250.png]] | | [[File:Myschedule-250x250.png]] | ||
− | | Ce module | + | | Ce module Améliore la gestion les fiches d'interventions natives de Dolibarr en y ajoutant : |
* une vue calendrier (en mode semaine et mois) | * une vue calendrier (en mode semaine et mois) | ||
* des fonctions de drag & drop et agrandissement des lignes | * des fonctions de drag & drop et agrandissement des lignes | ||
* l'affectation d'utilisateur | * l'affectation d'utilisateur | ||
+ | * l'affectation de contact/adresse | ||
* la création rapide d'une intervention (et d'une ou plusieurs lignes d'interventions) | * la création rapide d'une intervention (et d'une ou plusieurs lignes d'interventions) | ||
* la modification rapide d'une intervention, la ligne de détail d'intervention | * la modification rapide d'une intervention, la ligne de détail d'intervention | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
* les lignes d'interventions sont toute affecté à un (ou plusieurs) utilisateur | * les lignes d'interventions sont toute affecté à un (ou plusieurs) utilisateur | ||
* Terminées : les temps réalisées par les utilisateurs ont été saisies sur l'intervention | * Terminées : les temps réalisées par les utilisateurs ont été saisies sur l'intervention | ||
− | Chacune de | + | Chacune de ces étapes est associé à un code couleur qui est utilisé pour l'affichage des intervention sur la vue agenda |
− | |||
− | |||
+ | {{Note|Il est possible de filtrer selon une semaine, un mois, un intervenant, un tiers, une étape et un statut d'intervention}} | ||
== Paramétrage == | == Paramétrage == | ||
L'accès à l'administration du module s'effectue en cliquant sur l'icone en bout de ligne | L'accès à l'administration du module s'effectue en cliquant sur l'icone en bout de ligne | ||
− | {| class="wikitable" |- | + | {| class="wikitable" |- |
| [[File:Myschedule-setting.png|600px]] | | [[File:Myschedule-setting.png|600px]] | ||
− | | A partir de cet écran il est possible de paramétrer : | + | | style="vertical-align:top;" | A partir de cet écran il est possible de paramétrer : |
* l'accès par défaut de la vue agenda sur une semaine ou un mois | * l'accès par défaut de la vue agenda sur une semaine ou un mois | ||
* les 4 couleurs correspondantes aux différents états de l'intervention | * les 4 couleurs correspondantes aux différents états de l'intervention | ||
* les plages horaires (début et fin de journée, début et fin d'activité) de la vue hebdomadaire | * les plages horaires (début et fin de journée, début et fin d'activité) de la vue hebdomadaire | ||
* le nombre de ligne(s) d'intervention (de 1 à 4) saisissable à la création de l'intervention depuis l'agenda | * le nombre de ligne(s) d'intervention (de 1 à 4) saisissable à la création de l'intervention depuis l'agenda | ||
+ | * le nombre de contact/utilisateurs affichable sur les listes avant de les concaténer en tooltip | ||
* les extrafields disponible sur le tiers pour alimenter les notes publiques et privés de l'intervention (utile pour des codes d'accès, des consignes propres à chaque interventions pour ce tiers) | * les extrafields disponible sur le tiers pour alimenter les notes publiques et privés de l'intervention (utile pour des codes d'accès, des consignes propres à chaque interventions pour ce tiers) | ||
* définir si on souhaite ouvrir l'intervention sur le même onglet ou un autre à partir du popIn de modification | * définir si on souhaite ouvrir l'intervention sur le même onglet ou un autre à partir du popIn de modification | ||
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! style="vertical-align:top;width: | + | ! style="vertical-align:top;width: 300px" |sur la période et l'état à afficher |
! style="vertical-align:top;width: 300px" |sur les éléments natifs des interventions | ! style="vertical-align:top;width: 300px" |sur les éléments natifs des interventions | ||
− | ! style="vertical-align:top;width: | + | ! style="vertical-align:top;width: 300px" |sur les états associés géré par mySchedule |
|- | |- | ||
− | | style="vertical-align:top | + | | style="vertical-align:top" | |
* la semaine et l'année en cours | * la semaine et l'année en cours | ||
* le mois et l'année en cours | * le mois et l'année en cours | ||
− | | style="vertical-align:top | + | * le statut de l'intervention (brouillon, validé, facturé, terminé) |
+ | | style="vertical-align:top" | | ||
* Le tiers de l'intervention | * Le tiers de l'intervention | ||
− | * | + | * Un utilisateur associé à l'intervention |
− | * | + | * Un contact externe ou une adresse associé à l'intervention |
− | | style="vertical-align:top | + | |
+ | | style="vertical-align:top" | | ||
il est possible d'en sélectionner plusieurs à la fois, si aucun n'est sélectionné on les prends tous | il est possible d'en sélectionner plusieurs à la fois, si aucun n'est sélectionné on les prends tous | ||
|} | |} | ||
Ces filtres se retrouvent au niveau des listes des interventions pour les tiers et les utilisateurs | Ces filtres se retrouvent au niveau des listes des interventions pour les tiers et les utilisateurs | ||
+ | {{Note|Pour la suite du document, nous utiliseront le terme état ou statut pour la notion de statut propre à l'intervention et d'étape pour la notion d'étape d'avancement de mySchédule}} | ||
=== Navigation et raccourcis === | === Navigation et raccourcis === | ||
=== Actions en masse === | === Actions en masse === | ||
− | == | + | MySchedule permet de réaliser des actions sur les lignes d'interventions en masse. |
− | === Création d'une intervention | + | |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
+ | | [[File:Myschedule-massbutton.png|600px]] | ||
+ | | Les actions de masse sont accessible à partir de l'écran principal grace aux boutons présent sur l'écran | ||
+ | |} | ||
+ | Le premier groupe d'action correspond aux modifications en masse propre à mySchedule, la couleur de police correspond à l'étape où cette action se réalise. | ||
+ | * [[#Affectation_des_utilisateurs|Affectation]] : permet de gérer les intervenants associé à l'intervention | ||
+ | * Planification : Permet d'affecter les temps à réaliser au niveau de l'évènement à un ou plusieurs collaborateurs | ||
+ | * Réalisation: Permet d'affecter les temps effectués au niveau de l'évènement à un ou plusieurs collaborateurs | ||
+ | Le second groupe correspond aux actions propres à Dolibarr: | ||
+ | * Changement de statut de l'intervention | ||
+ | * Décalage dans le temps des lignes d'interventions | ||
+ | * Clonage d'une intervention et de ses lignes d'interventions (en deux étapes) | ||
+ | La suppression en masse de ligne d'intervention fait partie de ce second groupe mais est mis de coté pour des raisons de sécurité... | ||
+ | |||
+ | === Évènements sur la vue Agenda === | ||
+ | La vue agenda présente les lignes de détails des interventions. Chaque ligne de détail d'intervention se définie par une date et heure de début, qu'une durée et une description et l'intervention à laquelle elle est rattachée. | ||
+ | |||
+ | {{Note| dans le reste du document le terme "évènement" sera employé pour désigner une ligne d'intervention native de Dolibarr.}} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | [[File:Myschedule-detail-event-detail-new.png]] | ||
+ | | Chaque évènement est découpé en trois parties : | ||
+ | * Le bloc gris reprenant les informations de la ligne d'intervention | ||
+ | ** La référence de l'intervention et son statut (première ligne) | ||
+ | ** l'heure de début et de fin de la ligne d'intervention et sa durée (seconde ligne) | ||
+ | ** la description principale de l'intervention est en "tooltip" de l'icone | ||
+ | * les informations complémentaires de l'intervention | ||
+ | ** le tiers associé à l'intervention | ||
+ | ** la description de la ligne d'intervention | ||
+ | ** le contrat ou le projet si celui-ci a été saisie | ||
+ | * La zone des intervenants (utilisateur seulement) | ||
+ | ** les durées planifiées et réalisées si elles ont déjà été saisie | ||
+ | |||
+ | {{Note| en affichage semaine, l'affichage d'évènement peut-être tronqué car la hauteur de celui-ci correspond à sa durée}} | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | [[File:Myschedule-detail-event.png|500px]] | ||
+ | | L'agenda affiche les évènements présents sur la période. | ||
+ | * En vue semaine, elles sont positionnées selon l'heure de début et de fin. Il est possible de modifier directement la date, l'heure de début et la durée/fin de l'évènement par drag&drop et agrandissement de celui-ci. Attention, certaines infos peuvent être tronquées dans cette vue de part la taille de l'événement lié à sa durée. | ||
+ | * En vue mensuelle, elles sont positionnées à la suite des unes et des autres. Il est possible de modifier directement la date de début l'évènement par drag&drop. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Création d'une intervention == | ||
Lors d'un clique sur un bouton au niveau de la journée une fenêtre popIn de création d'intervention apparait. Celle-ci permet de saisir les éléments suivants : | Lors d'un clique sur un bouton au niveau de la journée une fenêtre popIn de création d'intervention apparait. Celle-ci permet de saisir les éléments suivants : | ||
* Tiers associé à l'intervention (si la vue Fullcalendar est filtré sur un tiers, celui-ci est affecté par défaut) | * Tiers associé à l'intervention (si la vue Fullcalendar est filtré sur un tiers, celui-ci est affecté par défaut) | ||
Ligne 93 : | Ligne 143 : | ||
** L'intervenant/utilisateur associé à la ligne d'intervention (saisie optionnel, par défaut l'utilisateur saisissant ou celui qui est filtré dans l'affichage ) | ** L'intervenant/utilisateur associé à la ligne d'intervention (saisie optionnel, par défaut l'utilisateur saisissant ou celui qui est filtré dans l'affichage ) | ||
** Description de la ligne d'intervention | ** Description de la ligne d'intervention | ||
− | ** La date et l'heure de début de la ligne d'intervention ( | + | ** La date et l'heure de début de la ligne d'intervention (la date est reprise de la journée qui a été cliqué) |
** La durée de l'intervention | ** La durée de l'intervention | ||
− | |||
− | + | {{Note|L'heure de début de la ligne d'intervention est reprise de la plage horaire cliquée sur la vue hebdomadaire, pour la vue mensuelle, elle correspond au début de l'heure travaillé paramétrée}} | |
− | + | ||
− | + | === Onglet principal === | |
− | * | + | {| class="wikitable" |
− | + | |- style="vertical-align:top;" | |
− | + | | [[File:Myschedule-newinter-main.png|500px]] | |
− | * | + | | Le premier onglet permet de saisir les éléments propres à l'intervention: |
− | * | + | * Le tiers associé à l'intervention |
− | + | * La description de l'intervention | |
− | + | * la liste des contacts/adresses liés à l'intervention | |
− | + | Si ils sont actifs au niveau de Dolibarr, Les contrats et les projets apparaissent aussi au niveau de cet onglet | |
+ | Le statut de l'intervention est par défaut à l'état brouillon. | ||
+ | |||
+ | Par défaut l'intervention est toujours au statut brouillon | ||
+ | |} | ||
− | === | + | === Onglet des lignes d'interventions / évènements === |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | [[File:Myschedule-newinter-detail.png|500px]] | ||
+ | | Le deuxième onglet permet à la fois de saisir une ou plusieurs ligne d'intervention (selon le paramétrage effectué) | ||
+ | Les données saisissable pour chaque ligne sont : | ||
+ | * UN intervenant associé à la ligne d'intervention | ||
+ | * La description, saisissable en wysiwyg | ||
+ | * la date et heure de début d'intervention | ||
+ | * la durée de la ligne d'intervention | ||
+ | {{Note| si on saisie un intervenant, il est automatiquement associé à la fiche d'intervention et les temps saisies pour la ligne lui sont affectés comme "plannifié"}} | ||
+ | |} | ||
+ | Une fois la saisie validée les lignes d'interventions apparaissent sur l'agenda, il y a autant d'évènement que de lignes d'intervention. | ||
+ | [[File:Myschedule-newinter-event.png]] | ||
+ | |||
+ | == Modification d'une intervention == | ||
+ | |||
+ | Au clique sur un évènement, une fenêtre popIn de modification de l'intervention apparait. | ||
+ | Le bandeau de la fenêtre reprend la référence de l'intervention et la couleur de l'étape de l'événement | ||
+ | Le popIn possède 3 onglets : | ||
+ | * un onglet pour les données propres à l'intervention (tiers, statut, contrat et projet si actif) | ||
+ | * on onglet de gestion des utilisateurs associé à l'intervention et à la ligne d'intervention | ||
+ | * on onglet pour les notes publiques et privées | ||
+ | Un badge apparait sur les onglets des utilisateurs et des notes si ceux-ci sont renseignés | ||
+ | {{Note|Il est aussi possible d'ouvrir l'intervention en mode « classique » (que ce soit sur le même onglet ou un autre est paramétrable) }} | ||
+ | === Onglet principal === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | [[File:Myschedule-update-main.png|500px]] | ||
+ | | Le premier onglet permet de modifier les éléments suivants : | ||
+ | * Le tiers associé à l'intervention | ||
+ | * La description de l'intervention | ||
+ | * Le statut de l'intervention | ||
+ | Si ils sont actifs au niveau de Dolibarr, Les contrats et les projets apparaissent aussi au niveau de cet onglet. | ||
+ | |||
+ | Si il y a des informations saisies au niveau des onglets annexes, un badge apparait indiquant le nombre d'information présente sur celui-ci | ||
+ | |||
+ | Il est possible de supprimer directement la ligne d'intervention (voir l'intervention si celle-ci n'a plus de ligne) à partir de cet écran (bouton supprimer) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Onglet des collaborateurs === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | [[File:Myschedule-edit.png|500px]] | ||
+ | | Le deuxième onglet permet à la fois de modifier la ligne d'intervention (description, durée et la date et heure de début d'intervention) et sur les intervenants de l'intervention. | ||
+ | Sur les intervenant il est possible de: | ||
+ | * Ajouter un intervenant | ||
+ | * Supprimer un intervenant | ||
+ | * Saisir la durée affecté à un intervenant | ||
+ | * Saisir la durée réalisé par un intervenant | ||
+ | |||
+ | Les saisies réalisées sur cet écran permet de modifier l'étape de l'évènements | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Onglet des contacts/adresses === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | [[File:Myschedule-edit-contact.png|500px]] | ||
+ | | Le troisième onglet permet de gérer la sélection des contacts/adresses associé à l'intervention. | ||
+ | Sur les intervenant il est possible de: | ||
+ | * Ajouter une ou plusieurs adresse | ||
+ | * Supprimer une ou plusieurs adresse | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Gestion des actions en masse == | ||
Sur la vue mySchedule il sera possible de réaliser des actions en masse : | Sur la vue mySchedule il sera possible de réaliser des actions en masse : | ||
* La suppression des lignes d'interventions et de l'intervention si celle-ci n'as plus de l'intervention associé | * La suppression des lignes d'interventions et de l'intervention si celle-ci n'as plus de l'intervention associé | ||
Ligne 126 : | Ligne 243 : | ||
* Une fois l'écran validé, on revient sur la plage de départ | * Une fois l'écran validé, on revient sur la plage de départ | ||
− | === | + | === Modification de statut === |
+ | === Décalage d'un évènement === | ||
+ | === Clonage d'intervention === | ||
+ | |||
+ | === Suppression d'évènements === | ||
+ | |||
+ | == Gestion des temps collaborateurs == | ||
+ | === Affectation des utilisateurs === | ||
[[File:Myschedule-mass-user.png|600px]] | [[File:Myschedule-mass-user.png|600px]] | ||
− | === | + | === Planification des collaborateurs === |
+ | [[File:Myschedule-affectation-main.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Myschedule-affectation-popup.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | === Saisie des temps réalisées === | ||
== Onglets d'interventions == | == Onglets d'interventions == |
Version actuelle datée du 29 mai 2024 à 13:20
Sommaire
Présentation
Le module MySchedule permet de gérer les interventions et plus précisément les temps planifiés et réalisés sur celle-ci par les collaborateurs
Les interventions ont 4 étapes propres à mySchedule :
- Sans utilisateur Affecté : il n'y a pas d'utilisateurs associés à l'intervention
- Pas encore planifié : il y a un utilisateur (au moins) d'associé à l'intervention mais il n'est pas encore affecté à une ligne de détail d'intervention
- les lignes d'interventions sont toute affecté à un (ou plusieurs) utilisateur
- Terminées : les temps réalisées par les utilisateurs ont été saisies sur l'intervention
Chacune de ces étapes est associé à un code couleur qui est utilisé pour l'affichage des intervention sur la vue agenda
Il est possible de filtrer selon une semaine, un mois, un intervenant, un tiers, une étape et un statut d'intervention |
Paramétrage
L'accès à l'administration du module s'effectue en cliquant sur l'icone en bout de ligne
Ecran principal
Accessible à partir du menu commercial/Intervention/mySchedule, c'est l'écran principal de mySchedule.
Filtrages et sélection
L'interface de filtrage se décompose en trois parties :
sur la période et l'état à afficher | sur les éléments natifs des interventions | sur les états associés géré par mySchedule |
---|---|---|
|
|
il est possible d'en sélectionner plusieurs à la fois, si aucun n'est sélectionné on les prends tous |
Ces filtres se retrouvent au niveau des listes des interventions pour les tiers et les utilisateurs
Pour la suite du document, nous utiliseront le terme état ou statut pour la notion de statut propre à l'intervention et d'étape pour la notion d'étape d'avancement de mySchédule |
Actions en masse
MySchedule permet de réaliser des actions sur les lignes d'interventions en masse.
Les actions de masse sont accessible à partir de l'écran principal grace aux boutons présent sur l'écran |
Le premier groupe d'action correspond aux modifications en masse propre à mySchedule, la couleur de police correspond à l'étape où cette action se réalise.
- Affectation : permet de gérer les intervenants associé à l'intervention
- Planification : Permet d'affecter les temps à réaliser au niveau de l'évènement à un ou plusieurs collaborateurs
- Réalisation: Permet d'affecter les temps effectués au niveau de l'évènement à un ou plusieurs collaborateurs
Le second groupe correspond aux actions propres à Dolibarr:
- Changement de statut de l'intervention
- Décalage dans le temps des lignes d'interventions
- Clonage d'une intervention et de ses lignes d'interventions (en deux étapes)
La suppression en masse de ligne d'intervention fait partie de ce second groupe mais est mis de coté pour des raisons de sécurité...
Évènements sur la vue Agenda
La vue agenda présente les lignes de détails des interventions. Chaque ligne de détail d'intervention se définie par une date et heure de début, qu'une durée et une description et l'intervention à laquelle elle est rattachée.
dans le reste du document le terme "évènement" sera employé pour désigner une ligne d'intervention native de Dolibarr. |
L'agenda affiche les évènements présents sur la période.
|
Création d'une intervention
Lors d'un clique sur un bouton au niveau de la journée une fenêtre popIn de création d'intervention apparait. Celle-ci permet de saisir les éléments suivants :
- Tiers associé à l'intervention (si la vue Fullcalendar est filtré sur un tiers, celui-ci est affecté par défaut)
- Description de l'intervention (zone texte simple)
- Note publique et privée (zone de texte simple)
- une ou plusieurs lignes d'interventions (nombre paramétrable) avec les colonnes suivantes :
- L'intervenant/utilisateur associé à la ligne d'intervention (saisie optionnel, par défaut l'utilisateur saisissant ou celui qui est filtré dans l'affichage )
- Description de la ligne d'intervention
- La date et l'heure de début de la ligne d'intervention (la date est reprise de la journée qui a été cliqué)
- La durée de l'intervention
L'heure de début de la ligne d'intervention est reprise de la plage horaire cliquée sur la vue hebdomadaire, pour la vue mensuelle, elle correspond au début de l'heure travaillé paramétrée |
Onglet principal
Le premier onglet permet de saisir les éléments propres à l'intervention:
Si ils sont actifs au niveau de Dolibarr, Les contrats et les projets apparaissent aussi au niveau de cet onglet Le statut de l'intervention est par défaut à l'état brouillon. Par défaut l'intervention est toujours au statut brouillon |
Onglet des lignes d'interventions / évènements
Le deuxième onglet permet à la fois de saisir une ou plusieurs ligne d'intervention (selon le paramétrage effectué)
Les données saisissable pour chaque ligne sont :
|
Une fois la saisie validée les lignes d'interventions apparaissent sur l'agenda, il y a autant d'évènement que de lignes d'intervention.
Modification d'une intervention
Au clique sur un évènement, une fenêtre popIn de modification de l'intervention apparait. Le bandeau de la fenêtre reprend la référence de l'intervention et la couleur de l'étape de l'événement Le popIn possède 3 onglets :
- un onglet pour les données propres à l'intervention (tiers, statut, contrat et projet si actif)
- on onglet de gestion des utilisateurs associé à l'intervention et à la ligne d'intervention
- on onglet pour les notes publiques et privées
Un badge apparait sur les onglets des utilisateurs et des notes si ceux-ci sont renseignés
Il est aussi possible d'ouvrir l'intervention en mode « classique » (que ce soit sur le même onglet ou un autre est paramétrable) |
Onglet principal
Le premier onglet permet de modifier les éléments suivants :
Si ils sont actifs au niveau de Dolibarr, Les contrats et les projets apparaissent aussi au niveau de cet onglet. Si il y a des informations saisies au niveau des onglets annexes, un badge apparait indiquant le nombre d'information présente sur celui-ci Il est possible de supprimer directement la ligne d'intervention (voir l'intervention si celle-ci n'a plus de ligne) à partir de cet écran (bouton supprimer) |
Onglet des collaborateurs
Le deuxième onglet permet à la fois de modifier la ligne d'intervention (description, durée et la date et heure de début d'intervention) et sur les intervenants de l'intervention.
Sur les intervenant il est possible de:
Les saisies réalisées sur cet écran permet de modifier l'étape de l'évènements |
Onglet des contacts/adresses
Le troisième onglet permet de gérer la sélection des contacts/adresses associé à l'intervention.
Sur les intervenant il est possible de:
|
Gestion des actions en masse
Sur la vue mySchedule il sera possible de réaliser des actions en masse :
- La suppression des lignes d'interventions et de l'intervention si celle-ci n'as plus de l'intervention associé
- Le déplacement sur une autre semaine des lignes d'interventions
- Le clonage des lignes d'interventions et de l'intervention associé
- Le changement du (ou des) intervenant sur la ligne d'intervention
- Le changement du statut de l'intervention (brouillon, validé, facturé, terminé)
Cette mise à jour en masse se fera ainsi :
- On filtre sur la vue fullCalendar la semaine qui contient les éléments à modifier
- On appuie sur l'un des boutons en haut à droite de l'écran
- Une fenêtre affichant les évènements apparait (il n'est pas possible de déplacer les éléments), chaque évènement est sélectionnable par un simple click sur celui-ci,
- Il est possible de cocher/décocher en masse une ligne (journée) ou toute la semaine pour séléctionner les éléments à traiter
- Pour la modification des utilisateurs une listes déroulantes d'utilisateur présaisie que l'on peu changer
- Pour le clonage et le déplacement il faudra saisir le numéro de semaine et l'année sur laquel sera déplacé ou clonée les évènements
- Une fois l'écran validé, on revient sur la plage de départ
Modification de statut
Décalage d'un évènement
Clonage d'intervention
Suppression d'évènements
Gestion des temps collaborateurs
Affectation des utilisateurs
Planification des collaborateurs
Saisie des temps réalisées
Onglets d'interventions
Sur les tiers et les utilisateurs un onglet myShedule affiche la liste des interventions du tiers/utilisateur. Il sera possible de filtrer cette liste