« TimeKeepR » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Cette version a été marquée à traduire |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par la même utilisatrice non affichées) | |||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
* Equipement | * Equipement | ||
Le but est de permettre une saisie de temps planifiées et réalisées uniforme afin d'offrir une vision mensuelle consolidée des temps | |||
|} | |||
<!--T:4--> | <!--T:4--> | ||
= Éléments compatibles = | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Élément !! Onglet de saisie !! Rapport mensuel !! Saisie des temps à la volée | |||
|- | |||
| Fiche d'intervention || ✅ || ✅ || ✅ | |||
|- | |||
| Ticket || ✅ || ✅ || ⛔ | |||
|- | |||
| Ordre de Fabrication natif || ✅ || ✅ || ✅ | |||
|- | |||
| [https://www.dolistore.com/product.php?id=2035&title=factory-la-gpao-avancee-pour-dolibarr&l= Factory (plugin)] || ✅ || ✅ || ✅ | |||
|- | |||
| [https://www.dolistore.com/product.php?id=2216&title=equipement-tracabilite-et-serialisation-produits&l= Equipement (plugin)] || ✅ || ✅ || ✅ | |||
|} | |} | ||
<!--T:5--> | <!--T:5--> | ||
= Onglet de saisie des temps = | |||
Sur chaque élément compatible, le module ajoute un onglet dédié permettant : | Sur chaque élément compatible, le module ajoute un onglet dédié permettant : | ||
* La saisie des temps planifiés | * La saisie des temps planifiés | ||
| Ligne 34 : | Ligne 50 : | ||
<!--T:7--> | <!--T:7--> | ||
== Saisir un temps planifié == | |||
# Ouvrir l'élément concerné (intervention, ticket, etc.) | # Ouvrir l'élément concerné (intervention, ticket, etc.) | ||
# Cliquer sur l'onglet '''TimeKeepr''' | # Cliquer sur l'onglet '''TimeKeepr''' | ||
| Ligne 64 : | Ligne 80 : | ||
<!--T:10--> | <!--T:10--> | ||
== Saisir un temps réalisé == | |||
# Depuis l'onglet '''TimeKeepr''' de l'élément | # Depuis l'onglet '''TimeKeepr''' de l'élément | ||
# Renseigner les champs : | # Renseigner les champs : | ||
| Ligne 93 : | Ligne 109 : | ||
<!--T:13--> | <!--T:13--> | ||
== Saisie du temps à la volée == | |||
La saisie du temps à la volé permet d'ajouter du temps passé directement sur le temps en cours de réalisation. | La saisie du temps à la volé permet d'ajouter du temps passé directement sur le temps en cours de réalisation. | ||
Ce temps d'ajouts ce définit directement depuis les paramètres du plugin TimeKeepr. | Ce temps d'ajouts ce définit directement depuis les paramètres du plugin TimeKeepr. | ||
Il y a un menu dédié pour la saisie des temps à la volée (voir ci-dessous), mais il est aussi possible dé réaliser cette saisie depuis l'onglet de saisie des temps | |||
<!--T:14--> | <!--T:14--> | ||
| Ligne 137 : | Ligne 156 : | ||
* Le suivi de la charge de travail | * Le suivi de la charge de travail | ||
</translate> | </translate> | ||
Version du 15 mai 2026 à 09:07
Éléments compatibles
| Élément | Onglet de saisie | Rapport mensuel | Saisie des temps à la volée |
|---|---|---|---|
| Fiche d'intervention | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ticket | ✅ | ✅ | ⛔ |
| Ordre de Fabrication natif | ✅ | ✅ | ✅ |
| Factory (plugin) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Equipement (plugin) | ✅ | ✅ | ✅ |
Onglet de saisie des temps
Sur chaque élément compatible, le module ajoute un onglet dédié permettant :
- La saisie des temps planifiés
- La saisie des temps réalisés
- La saisie des temps à la volée
- La consultation de l'historique des temps saisis
L'interface reprend la logique standard de Dolibarr pour une prise en main immédiate.
Saisir un temps planifié
- Ouvrir l'élément concerné (intervention, ticket, etc.)
- Cliquer sur l'onglet TimeKeepr
- Renseigner les champs :
- Date prévue
- Durée planifiée
- Utilisateur concerné
- Commentaire (optionnel)
- Valider avec le bouton Ajouter
| Obligation de crée une intervention ou autre à la base de la fiche dans le cas contraire l’ajout via le sous onglet Time ne sera pas possible. |
Dans cette onglet vous devrez remplir les champs suivants :
|
Saisir un temps réalisé
- Depuis l'onglet TimeKeepr de l'élément
- Renseigner les champs :
- Date de réalisation
- Durée réalisée
- Utilisateur ayant réalisé la tâche
- Commentaire (optionnel)
- Valider avec le bouton Ajouter
Dans cette onglet vous devrez remplir les champs suivants :
|
| Le haut de page vous permettra de visualiser les données de la fiche notamment le temps de réalisation & celui qui aura était planifié. |
Saisie du temps à la volée
La saisie du temps à la volé permet d'ajouter du temps passé directement sur le temps en cours de réalisation.
Ce temps d'ajouts ce définit directement depuis les paramètres du plugin TimeKeepr.
Il y a un menu dédié pour la saisie des temps à la volée (voir ci-dessous), mais il est aussi possible dé réaliser cette saisie depuis l'onglet de saisie des temps
Si Fonction Activée il es possible de définir l'ajout en :
|
Menu de rapport mensuelle
Dans chaque menu gauche associé à un élément, un nouveau menu Rapport TimeKeepr est ajouté permettant d'accéder à une vue globale des temps sur un mois :
- Affichage des temps planifiés
- Affichage des temps réalisés
- Filtrage par type d'élément (interventions, tickets, etc.)
- Visualisation sur une période mensuelle
Cette vue facilite :
- Le pilotage de l'activité
- L'analyse des écarts planifié / réalisé
- Le suivi de la charge de travail
