Toutes les traductions

Aller à la navigation Aller à la recherche

Entrez un nom de message ci-dessous pour visualiser toutes les traductions disponibles.

Message

Il existe 2 traductions.

NomMessage actuel
 h anglais (en)====Screen Space Icons====
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%"
! Icon !! Function !! Description
|-
| [[File:app_icons_014.png|40px]] || NB (Number) || Number of sales
|-
| [[File:app_icons_015.png|40px]] || Excl. VAT || Calculated amount excluding VAT
|-
| [[File:app_icons_016.png|40px]] || Incl. VAT || Final billable amount including tax
|-
| [[File:app_icons_005.png|40px]] || Address / Google Maps || Clickable link to Google Maps with the entered address
|-
| [[File:app_icons_006.png|40px]] || Phone || Makes a call if a number is entered (on mobile)
|-
| [[File:app_icons_007.png|40px]] || Mail (native application) || Opens the phone's messaging application
|-
| [[File:app_icons_008.png|40px]] || Client || Designates a confirmed client
|-
| [[File:app_icons_009.png|40px]] || Prospect || Third party in the sales prospecting phase
|-
| [[File:app_icons_010.png|40px]] || Supplier || Designates a supplier (purchasing, logistics, etc.)
|-
| [[File:app_icons_011.png|40px]] || All items || View of all items
|-
| [[File:app_icons_012.png|40px]] || Annual Calendar || Filtered or sorted view by year
|-
| [[File:app_icons_013.png|40px]] || Quarter || Grouping by quarter (Q1, Q2, etc.)
|-
| [[File:app_icons_filtres.png|40px]] || Filter Status & Period || Drafts; Signed; Year; Quarter; etc...
|-
| [[File:app_icons_creation_intervention.png|40px]] || Creating an intervention || Tier; Customer ref & Description
|-
| [[File:app_icons_recherche.png|40px]] || Search area || Search header linked to the space you are in
|}
| style="vertical-align:top; width:50%" |
 h français (fr)====Icônes des écrans des espaces====
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%"
! Icône !! Fonction !! Description
|-
| [[File:app_icons_014.png|40px]] || NB (Nombre) || Nombre de vente
|-
| [[File:app_icons_015.png|40px]] || HT (Hors Taxes) || Montant calculé hors taxes
|-
| [[File:app_icons_016.png|40px]] || TTC (Toutes Taxes Comprises) || Montant final facturable avec taxes
|-
| [[File:app_icons_005.png|40px]] || Adresse / Google Maps || Lien cliquable vers Google Maps avec l’adresse renseignée
|-
| [[File:app_icons_006.png|40px]] || Téléphone || Lance un appel si un numéro est renseigné (sur mobile)
|-
| [[File:app_icons_007.png|40px]] || Mail (application native) || Ouvre l’application de messagerie du téléphone
|-
| [[File:app_icons_008.png|40px]] || Client || Désigne un client confirmé
|-
| [[File:app_icons_009.png|40px]] || Prospect || Tiers en phase de prospection commerciale
|-
| [[File:app_icons_010.png|40px]] || Fournisseur || Désigne un fournisseur (achat, logistique…)
|-
| [[File:app_icons_011.png|40px]] || Totalité des éléments || Vue de la totalité des éléments
|-
| [[File:app_icons_012.png|40px]] || Calendrier annuel || Vue filtrée ou triée par année
|-
| [[File:app_icons_013.png|40px]] || Trimestre || Regroupement par trimestre (Q1, Q2, etc.)
|-
| [[File:app_icons_filtres.png|40px]] || Filtre Etats & Période || Brouillons ; Signée ; Année ; Trimestre ; etc...
|-
| [[File:app_icons_creation_intervention.png|40px]] || Création d'une intervention || Tier ; Customer ref & Description
|-
| [[File:app_icons_recherche.png|40px]] || Zone de recherche || Entête de recherche lié à l'espace dans lequel vous vous situez
|}
| style="vertical-align:top; width:50%" |