« Extraexpense/en » : différence entre les versions
Page créée avec « In the module settings you will have the option to choose several operating modes: » |
Page créée avec « |} » |
||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
In the module settings you will have the option to choose several operating modes: | In the module settings you will have the option to choose several operating modes: | ||
{| class="wikitable" | |||
{| class="wikitable" | |- style="vertical-align:top" | ||
|- style="vertical-align:top" | | width="300px" | Basic Function | ||
| width="300px" | | |||
[[File:ExtraExpense_parametrage.png |600px]] | [[File:ExtraExpense_parametrage.png |600px]] | ||
| | | | ||
* | * Disable: The module is not active; VAT management for expense reports works by default. | ||
* | * Enabled - if VAT is set to zero: The module is active and allows entry of the total (including tax) and pre-tax (excluding tax) amounts if the VAT rate is zero. | ||
* | * Enabled - VAT is set to zero by default: Same as above, but the VAT rate is pre-selected. | ||
* | * Enabled - without VAT entry: The VAT selection is removed, and entry of both total (including tax) and pre-tax amounts is mandatory. | ||
|} | |} | ||
< | <span id="Utilisation_&_Fonctionnalités"></span> | ||
== | == Usage and Features == | ||
When creating or editing an expense report (via the expense report management form), the '''VAT rate management''' is automatically handled to avoid any calculation errors. | |||
< | <span id="Fonctionnement_de_base"></span> | ||
=== | === Basic Functioning === | ||
'''VAT Rate Management''': When you change the VAT rate of a line, an internal mechanism disables keyboard events on the price fields to '''prevent the simultaneous entry''' of the '''Excluding VAT''' and '''Including VAT''' values. | |||
''' | |||
This ensures the consistency of calculations and avoids input errors. | |||
<div lang="fr" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="fr" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
Version du 5 novembre 2025 à 14:54
Configuration
In the module settings you will have the option to choose several operating modes:
| Basic Function |
|
Usage and Features
When creating or editing an expense report (via the expense report management form), the VAT rate management is automatically handled to avoid any calculation errors.
Basic Functioning
VAT Rate Management: When you change the VAT rate of a line, an internal mechanism disables keyboard events on the price fields to prevent the simultaneous entry of the Excluding VAT and Including VAT values.
This ensures the consistency of calculations and avoids input errors.
Exemple concret : Si vous modifiez le taux de TVA d’une ligne (par exemple de 0 % à 20 % ou autre), les champs Prix HT et Prix TTC seront automatiquement liés.
L’un des deux champs sera désactivé pour empêcher toute double saisie.
| Fonction basique |
La case TTC sera automatiquement calculée lors de la validation de la ligne. |
| Fonction basique |
La case HT sera automatiquement calculée lors de la validation de la ligne. |
Fonctionnalité avec ExtraExpense
Avec le module ExtraExpense, lorsque le taux de TVA = 0 %, vous pouvez tout de même saisir un prix en HT et en TTC, sans que l’un des deux champs soit bloqué lorsque l’autre est renseigné.
Exemple :
| Fonction avec ExtraExpense |
Si TVA = 0 % et que le Prix HT = 50 €, vous pouvez également saisir la case TTC avec un autre montant. Le montant de la TVA est déterminé à partir de la différence des deux montants (ici 30€ soit un taux de 60% de TVA) |
Validité de la ligne
Prise en compte de la ligne ExtraExpense
|
En suivant les notes de frais créées précédemment, nous obtenons les éléments suivants :
Nous avons alors un montant de TVA de : 20 + 20 + 30 = 70€ comme affiché sur le total.
| ||||||||||||||
