« Equipement » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Contenu remplacé par « {| class="wikitable" |- style="vertical-align:top;" | File:equipement_250x250.png | Le module Équipement créé, dans Dolibarr, la fonctionnalité de sérialisation de produits, à l’unité, en quantité ou en lot, et permet le suivi du cycle de vie des produits en leur associant des évènements (garantie, location, expédition…) et en gérant des états (en vente, en réparation…), le tout, de façon unitaire ou en masse. |} === Présentation ===... » Balise : Contenu remplacé |
|||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
Le module '''Équipements''' gère trois notions principales qui interagissent entre elles : les équipements, les événements et les consommations. Il permet une traçabilité complète de vos actifs matériels tout au long de leur cycle de vie. | Le module '''Équipements''' gère trois notions principales qui interagissent entre elles : les équipements, les événements et les consommations. Il permet une traçabilité complète de vos actifs matériels tout au long de leur cycle de vie. | ||
{| class="wikitable" style="text-align: | {| class="wikitable" style="text-align:left; width:100%;" | ||
! style="vertical-align:top; width:33%;" | '''[[Les Equipements]]''' | ! style="vertical-align:top; width:33%;" | '''[[Les Equipements]]''' | ||
! style="vertical-align:top; width:33%;" | '''[[Les Evènements]]''' | ! style="vertical-align:top; width:33%;" | '''[[Les Evènements]]''' | ||
Version du 19 octobre 2025 à 10:32
Présentation
Le module Équipements gère trois notions principales qui interagissent entre elles : les équipements, les événements et les consommations. Il permet une traçabilité complète de vos actifs matériels tout au long de leur cycle de vie.
| Les Equipements | Les Evènements | Les consommations |
|---|---|---|
|
|
|
Cette approche unifiée offre :
|


