« Activity » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
=== Présentation des widgets de type graphique === | === Présentation des widgets de type graphique === | ||
Ce type de widgets affiche des graphiques par nombre ou quantité cumulé ou non sur une année | Ce type de widgets affiche des graphiques par nombre ou quantité cumulé ou non sur une année | ||
Il est possible d'accéder au paramétrage du graphique en cliquant sur l'entonnoir en haut à droite du widget | Il est possible d'accéder au paramétrage du graphique en cliquant sur l'entonnoir en haut à droite du widget | ||
[[file:activity-cumuled-graph.png|800px]] | [[file:activity-cumuled-graph.png|800px]] | ||
* Factures clients cumulées par mois | * Factures clients cumulées par mois | ||
* Encaissements cumulés par mois | * Encaissements cumulés par mois |
Version du 18 avril 2024 à 12:53
Le module activity ajoute des widgets dans les pages d'accueil de Dolibarr.
Vous pouvez choisir vous-même sur quel page d'accueil de dolibarr (home, tiers, comptabilité, ...) |
Paramétrage
Liste des widgets disponible dans le module
Vous pouvez visualiser les widgets apporté par le module car il y a une note au niveau de la liste des widgets
Présentation des widgets de type liste
Présentation des widgets de type graphique
Ce type de widgets affiche des graphiques par nombre ou quantité cumulé ou non sur une année
Il est possible d'accéder au paramétrage du graphique en cliquant sur l'entonnoir en haut à droite du widget
- Factures clients cumulées par mois
- Encaissements cumulés par mois