« Equipement » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
Le module '''Équipements''' gère trois notions principales qui interagissent entre elles : les équipements, les événements et les consommations. Il permet une traçabilité complète de vos actifs matériels tout au long de leur cycle de vie. | Le module '''Équipements''' gère trois notions principales qui interagissent entre elles : les équipements, les événements et les consommations. Il permet une traçabilité complète de vos actifs matériels tout au long de leur cycle de vie. | ||
[[File:equipement_architeture.png| 800px]] | |||
{| class="wikitable" style="text-align:left; width:100%;" | {| class="wikitable" style="text-align:left; width:100%;" | ||
| Ligne 41 : | Ligne 43 : | ||
* Un meilleur contrôle des coûts par actif. | * Un meilleur contrôle des coûts par actif. | ||
|} | |} | ||
En complément du module Factory, vous pouvez automatiquement: | |||
* créer les équipements correspondant à votre fabrication | |||
* créer un évènement correspondant à l'ordre de fabrication (OF) | |||
* ajouter les produits présents dans la nomenclature de l'OF en tant que consommation des équipements crées | |||
[[File:gen_equipement_depuis_of.png| 800px]] | |||
Version du 21 août 2026 à 11:19
Présentation
Le module Équipements gère trois notions principales qui interagissent entre elles : les équipements, les événements et les consommations. Il permet une traçabilité complète de vos actifs matériels tout au long de leur cycle de vie.
| Les Equipements | Les Evènements | Les consommations |
|---|---|---|
|
|
|
Cette approche unifiée offre :
|
En complément du module Factory, vous pouvez automatiquement:
- créer les équipements correspondant à votre fabrication
- créer un évènement correspondant à l'ordre de fabrication (OF)
- ajouter les produits présents dans la nomenclature de l'OF en tant que consommation des équipements crées