« Activity » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
| [[file:activity-sample-widget.png|600px]] | | [[file:activity-sample-widget.png|600px]] | ||
| | | | ||
* Top 10 Clients : affiche la liste des clients trié par le montant des facturations réalisées avec eux | * '''Top 10 Clients''' : affiche la liste des clients trié par le montant des facturations réalisées avec eux | ||
* Top 10 Fournisseurs : affiche la liste des fournisseurs trié par le montant des facturations réalisées avec eux | * '''Top 10 Fournisseurs''' : affiche la liste des fournisseurs trié par le montant des facturations réalisées avec eux | ||
* Nouveau clients par trimestre : Affiche le nombre de nouveau clients crées chaque trimestre | * '''Nouveau clients par trimestre''' : Affiche le nombre de nouveau clients crées chaque trimestre | ||
* Activité par trimestre : Affiche les encaissements avec une ligne par année et une colonne par trimestre ainsi qu'une colonne de totalisation | * '''Activité par trimestre''' : Affiche les encaissements avec une ligne par année et une colonne par trimestre ainsi qu'une colonne de totalisation | ||
* Activité par mois: Affiche les encaissements avec une ligne par année et une colonne par mois ainsi qu'une colonne de totalisation | * '''Activité par mois''' : Affiche les encaissements avec une ligne par année et une colonne par mois ainsi qu'une colonne de totalisation | ||
* Activité par période : Affiche un tableau permettant de visualiser l'activité client en présentant à la fois le montant total (HT ou TTC) et le nombre d'élements | * '''Activité par période''' : Affiche un tableau permettant de visualiser l'activité client en présentant à la fois le montant total (HT ou TTC) et le nombre d'élements | ||
** en colonne : Devis clients, Devis Signés, Devis Perdus, Commandes clients, Factures, Encaissement | ** en colonne : Devis clients, Devis Signés, Devis Perdus, Commandes clients, Factures, Encaissement | ||
** en ligne : Année précédente, Année en cours, Trimestre Précédent, Trimestre en cours, Mois précédent, Mois en cours | ** en ligne : Année précédente, Année en cours, Trimestre Précédent, Trimestre en cours, Mois précédent, Mois en cours | ||
* Activité encaissement : Affiche un tableau des encaissements réalisé avec | * '''Activité encaissement''' : Affiche un tableau des encaissements réalisé avec | ||
** en ligne le mode d'encaissement (virement, chèque, espèce, ...) | ** en ligne le mode d'encaissement (virement, chèque, espèce, ...) | ||
** en colonne une période (trimestre, mois, semaine, avant-hier, hier et aujourd'hui) | ** en colonne une période (trimestre, mois, semaine, avant-hier, hier et aujourd'hui) | ||
* Encours clients : | * '''Encours clients''' : | ||
* Encours fournisseurs : | * '''Encours fournisseurs''' : | ||
|} | |} | ||
Version du 24 avril 2024 à 08:54
Le module activity ajoute des widgets dans les pages d'accueil de Dolibarr.
Vous pouvez choisir vous-même sur quel page d'accueil de dolibarr (home, tiers, comptabilité, ...) |
Paramétrage
Liste des widgets disponible dans le module
Vous pouvez visualiser les widgets apporté par le module car il y a une note au niveau de la liste des widgets
Présentation des widgets de type liste
Présentation des widgets de type graphique
Ce type de widgets affiche des graphiques par nombre ou quantité cumulé ou non sur une année
Il est possible d'accéder au paramétrage du graphique en cliquant sur l'entonnoir en haut à droite du widget
- Factures clients cumulées par mois
- Encaissements cumulés par mois