« Activity » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(4 versions intermédiaires par la même utilisatrice non affichées) | |||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
* '''Top 10 Clients''' : affiche la liste des clients trié par le montant des facturations réalisées avec eux | * '''Top 10 Clients''' : affiche la liste des clients trié par le montant des facturations réalisées avec eux | ||
* '''Top 10 Fournisseurs''' : affiche la liste des fournisseurs trié par le montant des facturations réalisées avec eux | * '''Top 10 Fournisseurs''' : affiche la liste des fournisseurs trié par le montant des facturations réalisées avec eux | ||
* ''' | |||
* '''Facturation par trimestre''' : Affiche les factures avec une ligne par année et une colonne par trimestre ainsi qu'une colonne de totalisation | |||
* '''Facturation par mois''' : Affiche les factures avec une ligne par année et une colonne par mois ainsi qu'une colonne de totalisation | |||
* '''Activité par trimestre''' : Affiche les encaissements avec une ligne par année et une colonne par trimestre ainsi qu'une colonne de totalisation | * '''Activité par trimestre''' : Affiche les encaissements avec une ligne par année et une colonne par trimestre ainsi qu'une colonne de totalisation | ||
* '''Activité par mois''' : Affiche les encaissements avec une ligne par année et une colonne par mois ainsi qu'une colonne de totalisation | * '''Activité par mois''' : Affiche les encaissements avec une ligne par année et une colonne par mois ainsi qu'une colonne de totalisation | ||
Ligne 44 : | Ligne 47 : | ||
** en ligne le mode d'encaissement (virement, chèque, espèce, ...) | ** en ligne le mode d'encaissement (virement, chèque, espèce, ...) | ||
** en colonne une période (trimestre, mois, semaine, avant-hier, hier et aujourd'hui) | ** en colonne une période (trimestre, mois, semaine, avant-hier, hier et aujourd'hui) | ||
* '''Encours clients''' : | |} | ||
* '''Encours fournisseurs''' : | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
| [[file:activity-encoursclient.png|600px]] | |||
| | |||
* '''Nouveau clients par trimestre''' : Affiche le nombre de nouveau clients crées chaque trimestre | |||
* '''Nouveau contacts par trimestre''' : Affiche le nombre de nouveau contacts crées chaque trimestre | |||
* '''Nouveau adhérents par trimestre''' : Affiche le nombre de nouvel adhérents crées chaque trimestre | |||
* '''Encours clients''' : présente les encours clients avec le montant autorisé et le nombre et la somme des factures impayées | |||
* '''Encours fournisseurs''' : présente les encours clients avec le nombre et la somme des factures impayées | |||
|} | |} | ||
Dernière version du 1 février 2025 à 16:38
![]() |
Le module activity ajoute des widgets dans les pages d'accueil de Dolibarr.
Vous pouvez choisir vous-même sur quel page d'accueil de dolibarr (home, tiers, comptabilité, ...) |
Paramétrage
Liste des widgets disponible dans le module
Vous pouvez visualiser les widgets apporté par le module car il y a une note au niveau de la liste des widgets
Présentation des widgets de type liste
Présentation des widgets de type graphique
Ce type de widgets affiche des graphiques par nombre ou quantité cumulé ou non sur une année
Il est possible d'accéder au paramétrage du graphique en cliquant sur l'entonnoir en haut à droite du widget
- Factures clients cumulées par mois
- Encaissements cumulés par mois