« Activity » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(11 versions intermédiaires par la même utilisatrice non affichées) | |||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
=== Présentation des widgets de type liste === | === Présentation des widgets de type liste === | ||
* Top 10 Clients : affiche la liste des clients trié par le montant des facturations réalisées avec eux | |||
* Top 10 Fournisseurs : affiche la liste des fournisseurs trié par le montant des facturations réalisées avec eux | {| class="wikitable" | ||
* | |- style="vertical-align:top;" | ||
| [[file:activity-sample-widget.png|600px]] | |||
* Activité par mois: Affiche les encaissements avec une ligne par année et une colonne par mois ainsi qu'une colonne de totalisation | | | ||
* Activité par période : Affiche un tableau permettant de visualiser l'activité client en présentant à la fois le montant total (HT ou TTC) et le nombre d'élements | * '''Top 10 Clients''' : affiche la liste des clients trié par le montant des facturations réalisées avec eux | ||
* '''Top 10 Fournisseurs''' : affiche la liste des fournisseurs trié par le montant des facturations réalisées avec eux | |||
* '''Activité par trimestre''' : Affiche les encaissements avec une ligne par année et une colonne par trimestre ainsi qu'une colonne de totalisation | |||
* '''Activité par mois''' : Affiche les encaissements avec une ligne par année et une colonne par mois ainsi qu'une colonne de totalisation | |||
* '''Activité par période''' : Affiche un tableau permettant de visualiser l'activité client en présentant à la fois le montant total (HT ou TTC) et le nombre d'élements | |||
** en colonne : Devis clients, Devis Signés, Devis Perdus, Commandes clients, Factures, Encaissement | ** en colonne : Devis clients, Devis Signés, Devis Perdus, Commandes clients, Factures, Encaissement | ||
** en ligne : Année précédente, Année en cours, Trimestre Précédent, Trimestre en cours, Mois précédent, Mois en cours | ** en ligne : Année précédente, Année en cours, Trimestre Précédent, Trimestre en cours, Mois précédent, Mois en cours | ||
* Activité encaissement : Affiche un tableau des encaissements réalisé avec | * '''Activité encaissement''' : Affiche un tableau des encaissements réalisé avec | ||
** en ligne le mode d'encaissement (virement, chèque, espèce, ...) | ** en ligne le mode d'encaissement (virement, chèque, espèce, ...) | ||
** en colonne une période (trimestre, mois, semaine, avant-hier, hier et aujourd'hui) | ** en colonne une période (trimestre, mois, semaine, avant-hier, hier et aujourd'hui) | ||
* Encours clients : | |} | ||
* Encours fournisseurs : | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
| [[file:activity-encoursclient.png|600px]] | |||
| | |||
* '''Nouveau clients par trimestre''' : Affiche le nombre de nouveau clients crées chaque trimestre | |||
* '''Encours clients''' : | |||
* '''Encours fournisseurs''' : | |||
|} | |||
=== Présentation des widgets de type graphique === | === Présentation des widgets de type graphique === | ||
Ce type de widgets affiche des graphiques par nombre ou quantité cumulé ou non sur une année | |||
Il est possible d'accéder au paramétrage du graphique en cliquant sur l'entonnoir en haut à droite du widget | |||
[[file:activity-cumuled-graph.png|800px]] | |||
* Factures clients cumulées par mois | |||
* Encaissements cumulés par mois |
Dernière version du 30 septembre 2024 à 09:53
Le module activity ajoute des widgets dans les pages d'accueil de Dolibarr.
Vous pouvez choisir vous-même sur quel page d'accueil de dolibarr (home, tiers, comptabilité, ...) |
Paramétrage
Liste des widgets disponible dans le module
Vous pouvez visualiser les widgets apporté par le module car il y a une note au niveau de la liste des widgets
Présentation des widgets de type liste
|
Présentation des widgets de type graphique
Ce type de widgets affiche des graphiques par nombre ou quantité cumulé ou non sur une année
Il est possible d'accéder au paramétrage du graphique en cliquant sur l'entonnoir en haut à droite du widget
- Factures clients cumulées par mois
- Encaissements cumulés par mois