« ExtraTotal » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(3 versions intermédiaires par la même utilisatrice non affichées) | |||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
| pour chaque documents natifs, il est possible de définir: | | pour chaque documents natifs, il est possible de définir: | ||
* le texte de la ligne à ajouter | * le texte de la ligne à ajouter | ||
* la position (X et Y | * la position (X et Y ) où positionner le texte sur le document pdf | ||
* le pourcentage à appliquer sur le montant TTC | * le pourcentage à appliquer sur le montant TTC | ||
|} | |} | ||
== Utilisation == | |||
Une fois le pourcentage et le texte validé, une nouvelle ligne apparait sur l'écran ainsi que sur le document pdf | |||
[[File:extratotal_resultat.png|800px]] |
Dernière version du 13 août 2022 à 15:44
Ce module permet d'ajouter en bas des documents natifs de dolibarr (proposition commerciale, commande, facture) une ligne de texte avec un pourcentage du montant ttc |
Configuration
L'accès à l'administration du module s'effectue en cliquant sur l'icone de paramétrage
Utilisation
Une fois le pourcentage et le texte validé, une nouvelle ligne apparait sur l'écran ainsi que sur le document pdf