« MyBooking » : différence entre les versions
Cette version a été marquée à traduire |
|||
| (32 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<languages/> | |||
<translate> | |||
<!--T:1--> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| Ligne 4 : | Ligne 7 : | ||
| Ce Module permet de réserver temporairement dans vos stocks les produits d'une commande et de les récupérez une fois celle-ci validée. | | Ce Module permet de réserver temporairement dans vos stocks les produits d'une commande et de les récupérez une fois celle-ci validée. | ||
Il suffit de définir un entrepôt de conservation (fermé), un block apparait en bas de l'écran de la commande pour effectuer les réservations/libérations | Il suffit de définir un entrepôt de conservation (fermé), un block apparait en bas de l'écran de la commande pour effectuer les réservations/libérations | ||
|} | |} | ||
<!--T:2--> | |||
== Paramétrage == | == Paramétrage == | ||
Afin de paramétrer le module il est nécessaire d'avoir au minimum un entrepôt ouvert et un autre fermé. | Afin de paramétrer le module il est nécessaire d'avoir au minimum un entrepôt ouvert et un autre fermé. | ||
<!--T:3--> | |||
Si il y a plusieurs entrepôt ouverts disponible une liste de sélection est proposée. | Si il y a plusieurs entrepôt ouverts disponible une liste de sélection est proposée. | ||
<!--T:4--> | |||
{{Note|Les paramétrages des entrepôts ne seront visibles que si au moins un entrepôt est clôturé.}} | |||
<!--T:5--> | |||
[[File:MyBooking-parametre.png|600px]] | [[File:MyBooking-parametre.png|600px]] | ||
Il | <!--T:6--> | ||
Il y a trois modes d'alimentation des valeurs par défaut de réservation | |||
* on affecte les valeurs à zéro | |||
* on affecte les valeurs à récupérer pour la commande | |||
* on affecte ce qu'il est possible de récupérer en fonction du stock et de la commande | |||
<!--T:7--> | |||
Il est enfin possible de limiter ou non le nombre de produit à réserver à la quantité présente sur la commande | |||
<!--T:8--> | |||
== Fonctionnement de base == | |||
Après la validation de la commande, il est possible de bloquer les quantités de produit dans un entrepôt de conservation. | |||
< | <!--T:9--> | ||
Attention, il s'agit d'une conservation "virtuelle", dans le sens ou les quantités ne sont pas sortie physiquement du stock mais virtuellement. | |||
< | <!--T:10--> | ||
Pour préciser : elle ne sont plus présente au niveau de l'entrepôt source de dolibarr mais dans l'entrepôt fermé affecté à la réservation). | |||
===Extractions des produits=== | |||
Le module myBooking fait apparaitre deux blocs après les lignes de la commande, ils sont identifiées par leur titre | |||
<!--T:11--> | |||
Un bouton est disponible dans les sections '''À réserver''' afin de permettre la récupération directe du nombre de produits nécessaires. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="horizontal-align:center" | |- style="horizontal-align:center" | ||
| Ligne 42 : | Ligne 51 : | ||
|- style="vertical-align:top" | |- style="vertical-align:top" | ||
|Le premier bloc donne une information sur les produits à réserver: | |Le premier bloc donne une information sur les produits à réserver: | ||
* le stock présent dans l' | * les quantités sélectionnées dans la commande (regroupé par produit) | ||
* les | * le stock présent dans l'entrepôt sélectionné | ||
| | * les quantités déjà réservé ou non | ||
Le second bloc permet de réaliser la réservation: | * les quantités à réserver selon le paramétrage défini | ||
* si | |Le second bloc permet de réaliser la réservation: | ||
* si on a plusieurs entrepôts définis, une liste est proposée avec l'entrepôt par défaut sélectionné | |||
* il est possible de saisir un texte qui sera associé au mouvement de stock de réservation | * il est possible de saisir un texte qui sera associé au mouvement de stock de réservation | ||
* un bouton permet enfin la réservation | * un bouton permet enfin de lancer la réservation | ||
|} | |} | ||
<!--T:12--> | |||
===Récupération des produits=== | ===Récupération des produits=== | ||
Une fois les quantités réservées, les valeurs sont mises à jour. Vous conservez la possibilité d’effectuer de nouvelles réservations, d’annuler des réservations existantes ou d’en ajuster les quantités. | |||
<!--T:13--> | |||
Un bouton est disponible dans les sections '''À récupérer''' et '''À réserver''' afin de permettre la récupération directe du nombre de produits nécessaires. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="horizontal-align:center" | |- style="horizontal-align:center" | ||
| Ligne 57 : | Ligne 72 : | ||
[[File:MyBooking_Recuperation.png|800px]] | [[File:MyBooking_Recuperation.png|800px]] | ||
|- style="vertical-align:top" | |- style="vertical-align:top" | ||
| | | On constate qu'il y a un mouvement entre les quantité à réserver et celles déjà réservée | ||
| | | | ||
Le second bloc permet de récupérer la réservation: | Le second bloc permet de récupérer la réservation: | ||
| Ligne 65 : | Ligne 80 : | ||
|} | |} | ||
== | <!--T:14--> | ||
===Mouvement de stock effectué=== | |||
Cette écran affiche la liste des mouvements réalisés lors d'une réservation et une récupération(si on a appuyé sur le bouton de réservation et de récupération des deux précédents écrans | |||
<!--T:15--> | |||
[[File:MyBooking_mvtstock.png|800px]] | |||
<!--T:16--> | |||
== Onglets sur les produits et les tiers == | |||
deux onglet permettent de résumer les réservations effectuées, un badge sur l'onglet indique le nombre de commandes associé | |||
Le premier onglet permet de résumer par produit | |||
<!--T:19--> | |||
[[File:MyBooking_onglet product.png|800px]] | |||
<!--T:17--> | |||
Le second permet d'avoir une visibilité par client | |||
<!--T:18--> | |||
[[File:MyBooking_ongletsociete.png|800px]] | |||
</translate> | |||
Dernière version du 1 octobre 2025 à 16:11
Paramétrage
Afin de paramétrer le module il est nécessaire d'avoir au minimum un entrepôt ouvert et un autre fermé.
Si il y a plusieurs entrepôt ouverts disponible une liste de sélection est proposée.
| Les paramétrages des entrepôts ne seront visibles que si au moins un entrepôt est clôturé. |
Il y a trois modes d'alimentation des valeurs par défaut de réservation
- on affecte les valeurs à zéro
- on affecte les valeurs à récupérer pour la commande
- on affecte ce qu'il est possible de récupérer en fonction du stock et de la commande
Il est enfin possible de limiter ou non le nombre de produit à réserver à la quantité présente sur la commande
Fonctionnement de base
Après la validation de la commande, il est possible de bloquer les quantités de produit dans un entrepôt de conservation.
Attention, il s'agit d'une conservation "virtuelle", dans le sens ou les quantités ne sont pas sortie physiquement du stock mais virtuellement.
Pour préciser : elle ne sont plus présente au niveau de l'entrepôt source de dolibarr mais dans l'entrepôt fermé affecté à la réservation).
Extractions des produits
Le module myBooking fait apparaitre deux blocs après les lignes de la commande, ils sont identifiées par leur titre
Un bouton est disponible dans les sections À réserver afin de permettre la récupération directe du nombre de produits nécessaires.
Le premier bloc donne une information sur les produits à réserver:
|
Le second bloc permet de réaliser la réservation:
|
Récupération des produits
Une fois les quantités réservées, les valeurs sont mises à jour. Vous conservez la possibilité d’effectuer de nouvelles réservations, d’annuler des réservations existantes ou d’en ajuster les quantités.
Un bouton est disponible dans les sections À récupérer et À réserver afin de permettre la récupération directe du nombre de produits nécessaires.
| On constate qu'il y a un mouvement entre les quantité à réserver et celles déjà réservée |
Le second bloc permet de récupérer la réservation:
|
Mouvement de stock effectué
Cette écran affiche la liste des mouvements réalisés lors d'une réservation et une récupération(si on a appuyé sur le bouton de réservation et de récupération des deux précédents écrans
Onglets sur les produits et les tiers
deux onglet permettent de résumer les réservations effectuées, un badge sur l'onglet indique le nombre de commandes associé Le premier onglet permet de résumer par produit
Le second permet d'avoir une visibilité par client
