« Equipement dev » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
[[File: | [[File:Fr_equipement_chp_equipements.png|300px]] | ||
<br /> | <br /> | ||
Le module « Équipements » centralise la gestion des actifs matériels (machines, outils, appareils…) de l’entreprise, avec un numéro de série unique. | Le module « Équipements » centralise la gestion des actifs matériels (machines, outils, appareils…) de l’entreprise, avec un numéro de série unique. | ||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
* Associé à des dates clés : mise en service, fin de vie, DLUO, etc. | * Associé à des dates clés : mise en service, fin de vie, DLUO, etc. | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
[[File: | [[File:Fr_equipement_chp_évènements.png|300px]] | ||
<br /> | <br /> | ||
Les « Événements » permettent de tracer toute opération liée à un équipement : intervention, prêt, maintenance… | Les « Événements » permettent de tracer toute opération liée à un équipement : intervention, prêt, maintenance… | ||
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
* Des liens avec d'autres modules (intervention, contrat, projet…) ou personnalisés via [[customLink]]. | * Des liens avec d'autres modules (intervention, contrat, projet…) ou personnalisés via [[customLink]]. | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
[[File: | [[File:Fr_equipement_chp_consommations.png|300px]] | ||
<br /> | <br /> | ||
Les « Consommations » suivent l’usage de consommables ou pièces détachées : | Les « Consommations » suivent l’usage de consommables ou pièces détachées : | ||
Dernière version du 16 juillet 2025 à 15:58
Présentation
Le module Équipements gère trois notions principales qui interagissent entre elles : les équipements, les événements et les consommations. Il permet une traçabilité complète de vos actifs matériels tout au long de leur cycle de vie.
| Les Equipements | Les Evènements | Les consommations |
|---|---|---|
|
|
|
Cette approche unifiée offre :
|


