Transporteur : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(7 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
− | | [[File: | + | | [[File:transporteur-250x250.png]] |
| Le module TransPorteur permet d'ajouter des frais de transports sur une proposition commercial, commande et facture à partir des poids des produits, tout en gérant le franco de port et des tarifs par pays. | | Le module TransPorteur permet d'ajouter des frais de transports sur une proposition commercial, commande et facture à partir des poids des produits, tout en gérant le franco de port et des tarifs par pays. | ||
+ | |} | ||
+ | == Configuration de Dolibarr == | ||
+ | Pour rendre le module TransPorteur opérationnel, il convient d’activer, suivre les étapes ci-dessous : | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | [[File:Transporteur_Config3.png |850px]] | ||
+ | |Accueil > Configuration > Modules/Applications > Patas-Tools > transporteur > État "Activé" | ||
+ | |} | ||
+ | == Configuration du Module == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | [[File:Transporteur_Config1.png |750px]] | ||
+ | | On définit un service associé au transport qui sera ajouté au document en fonction du poid et du pays du client Il est aussi possible d'indiquer un montant pour déclencher un "franco de port". | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | [[File:Transporteur_Config2.png |850px]] | ||
+ | | L'onglet Tarifs permet de saisir la tarification en fonction du pays et du poids. | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | [[File:Transporteur_Config4.png |850px]] | ||
+ | | Comment ajouter des frais de transports sur une proposition commercial. | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | [[File:Transporteur_Config5.png |850px]] | ||
+ | | Comment ajouter des frais de transports sur une commande. | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | [[File:Transporteur_Config6.png |850px]] | ||
+ | | Comment ajouter des frais de transports sur une facture. | ||
|} | |} |
Version actuelle datée du 4 novembre 2024 à 16:09
Configuration de Dolibarr
Pour rendre le module TransPorteur opérationnel, il convient d’activer, suivre les étapes ci-dessous :
Accueil > Configuration > Modules/Applications > Patas-Tools > transporteur > État "Activé" |
Configuration du Module
On définit un service associé au transport qui sera ajouté au document en fonction du poid et du pays du client Il est aussi possible d'indiquer un montant pour déclencher un "franco de port". |
L'onglet Tarifs permet de saisir la tarification en fonction du pays et du poids. |
Comment ajouter des frais de transports sur une proposition commercial. |
Comment ajouter des frais de transports sur une commande. |
Comment ajouter des frais de transports sur une facture. |