Suivi des pages liées
← Accueil
Entrer un nom de page pour voir les modifications faites récemment sur des pages liées vers ou depuis cette page (pour voir les membres d’une catégorie, entrez Catégorie:Nom de catégorie). Les modifications des pages de votre liste de suivi sont en gras.
Liste des abréviations :
- N
- Cette modification a créé une nouvelle page (voir aussi la liste des nouvelles pages)
- m
- Cette modification est mineure.
- b
- Cette modification a été effectuée par un robot.
- (±123)
- La taille de la page a changé de ce nombre d’octets.
14 septembre 2026
| 11:30 | Consistency diffhist +811 Admiw discussion contributions (→Création d'une règle de cohérence) | ||||
11 septembre 2026
|
|
16:27 | Management 3 modifications historique −3 [Admiw (3×)] | |||
|
|
16:27 (actu | diff) −3 Admiw discussion contributions (→Gestion des contrats et interventions) | ||||
|
|
16:27 (actu | diff) −2 Admiw discussion contributions (→Gestion des contrats et interventions) | ||||
|
|
16:26 (actu | diff) +2 Admiw discussion contributions | ||||
| 14:25 | Journal des traductions de pages Admiw discussion contributions a marqué Doli2Doli à traduire | ||||
|
|
14:25 | Doli2Doli 5 modifications historique +57 [Admiw (5×)] | |||
|
|
14:25 (actu | diff) +37 Admiw discussion contributions | ||||
|
|
14:25 (actu | diff) +1 Admiw discussion contributions | ||||
|
|
14:24 (actu | diff) +16 Admiw discussion contributions | ||||
|
|
14:22 (actu | diff) +2 Admiw discussion contributions (→Transfert d'un Produits) | ||||
|
|
14:22 (actu | diff) +1 Admiw discussion contributions (→Mise à jour du produits) | ||||
10 septembre 2026
|
|
09:17 | Consistency 10 modifications historique −635 [Admiw (10×)] | |||
|
|
09:17 (actu | diff) +169 Admiw discussion contributions (→Liste d'une règle de cohérence) | ||||
|
|
09:15 (actu | diff) +166 Admiw discussion contributions | ||||
|
|
09:04 (actu | diff) −247 Admiw discussion contributions (→Démarrage) | ||||
|
|
09:03 (actu | diff) −227 Admiw discussion contributions (→Démarrage) | ||||
|
|
08:42 (actu | diff) +14 Admiw discussion contributions (→Import d'une liste) | ||||
|
|
08:40 (actu | diff) +6 Admiw discussion contributions (→Création d'une règle de cohérence) | ||||
|
|
08:38 (actu | diff) +9 Admiw discussion contributions (→Création d'une liste) | ||||
|
|
08:38 (actu | diff) −73 Admiw discussion contributions (→Démarrage) | ||||
|
|
08:36 (actu | diff) −471 Admiw discussion contributions (→Configuration des fonctionnalités du module) | ||||
|
|
08:13 (actu | diff) +19 Admiw discussion contributions | ||||
7 septembre 2026
|
|
N 22:42 | Consistency 4 modifications historique +6 948 [Admiw (4×)] | |||
|
|
22:42 (actu | diff) +31 Admiw discussion contributions | ||||
|
|
22:39 (actu | diff) −1 515 Admiw discussion contributions | ||||
|
|
22:38 (actu | diff) −44 Admiw discussion contributions | ||||
| N |
|
22:26 (actu | diff) +8 476 Admiw discussion contributions (Page créée avec « {| class="wikitable" |- style="vertical-align:top;" | 300px | Ce Module permet la création de listes personnalisées, il est aussi possible : * de créer des sommes, des cumuls et des moyennes des champs numériques présent dans la liste * de créer une éditions au format PDF de la liste * de générer des export au format CSV des listes |} <youtube>1ZKnTFTGxfM</youtube> ==Présentation== Le Module myList permet de créer vos pr... ») | |||
5 septembre 2026
|
|
N 17:52 | ListGenerator 5 modifications historique +1 627 [Admiw (5×)] | |||
|
|
17:52 (actu | diff) +146 Admiw discussion contributions (→Utilisation) | ||||
|
|
17:49 (actu | diff) +418 Admiw discussion contributions (→Utilisation) | ||||
|
|
17:40 (actu | diff) +61 Admiw discussion contributions (→Configuration) | ||||
|
|
17:14 (actu | diff) +12 Admiw discussion contributions | ||||
| N |
|
16:54 (actu | diff) +990 Admiw discussion contributions (Page créée avec « {| class="wikitable" |- style="vertical-align:top;" | File:listgpt_250x250.png | Ce module permet d'Explorer les données de Dolibarr via les api du module AI natif et de les restituer sous forme de liste native. Si le module myList est présent il permet aussi de créer directement un myList avec le résultat. |} == Configuration == L'accès à l'administration du module s'effectue en cliquant sur l'icone en bout de ligne {| class="wikitable" |-... ») | |||
2 septembre 2026
29 août 2026
|
|
05:07 | CoefPricR 3 modifications historique −54 [Admiw (3×)] | |||
|
|
05:07 (actu | diff) −53 Admiw discussion contributions | ||||
|
|
05:06 (actu | diff) −2 Admiw discussion contributions | ||||
|
|
05:06 (actu | diff) +1 Admiw discussion contributions | ||||
28 août 2026
|
|
17:23 | CoefPricR 5 modifications historique +66 [Admiw (5×)] | |||
|
|
17:23 (actu | diff) 0 Admiw discussion contributions | ||||
|
|
17:21 (actu | diff) +1 Admiw discussion contributions | ||||
|
|
17:21 (actu | diff) −54 Admiw discussion contributions | ||||
|
|
17:19 (actu | diff) 0 Admiw discussion contributions | ||||
|
|
17:19 (actu | diff) +119 Admiw discussion contributions | ||||