<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://wiki.patas-monkey.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ABOMGenerator%2F6%2Fen</id>
	<title>Translations:BOMGenerator/6/en - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.patas-monkey.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ABOMGenerator%2F6%2Fen"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.patas-monkey.com/index.php?title=Translations:BOMGenerator/6/en&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-03T16:40:44Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.3</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.patas-monkey.com/index.php?title=Translations:BOMGenerator/6/en&amp;diff=5694&amp;oldid=prev</id>
		<title>Liam le 14 mai 2025 à 15:12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.patas-monkey.com/index.php?title=Translations:BOMGenerator/6/en&amp;diff=5694&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-05-14T15:12:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 14 mai 2025 à 17:12&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Ligne 1 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 1 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| [[file:&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;bomgenerator_listbom&lt;/del&gt;.png|700px]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| [[file:&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;bomgenerator_listbom_en&lt;/ins&gt;.png|700px]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| This tab displays the list of product BOMs. As with all Dolibarr tables, you can select the columns to display, set pagination if there are many BOMs, filter specific BOMs, and sort the rows by clicking on the column header.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| This tab displays the list of product BOMs. As with all Dolibarr tables, you can select the columns to display, set pagination if there are many BOMs, filter specific BOMs, and sort the rows by clicking on the column header.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Liam</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.patas-monkey.com/index.php?title=Translations:BOMGenerator/6/en&amp;diff=5678&amp;oldid=prev</id>
		<title>Liam : Page créée avec « {| class=&quot;wikitable&quot; |- style=&quot;vertical-align:top;&quot; | 700px | This tab displays the list of product BOMs. As with all Dolibarr tables, you can select the columns to display, set pagination if there are many BOMs, filter specific BOMs, and sort the rows by clicking on the column header. |} »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.patas-monkey.com/index.php?title=Translations:BOMGenerator/6/en&amp;diff=5678&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-05-14T15:09:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « {| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; |- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot; | &lt;a href=&quot;/index.php?title=Fichier:Bomgenerator_listbom.png&quot; title=&quot;Fichier:Bomgenerator listbom.png&quot;&gt;700px&lt;/a&gt; | This tab displays the list of product BOMs. As with all Dolibarr tables, you can select the columns to display, set pagination if there are many BOMs, filter specific BOMs, and sort the rows by clicking on the column header. |} »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [[file:bomgenerator_listbom.png|700px]]&lt;br /&gt;
| This tab displays the list of product BOMs. As with all Dolibarr tables, you can select the columns to display, set pagination if there are many BOMs, filter specific BOMs, and sort the rows by clicking on the column header.&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Liam</name></author>
	</entry>
</feed>